Hamburg| Ålesund | Brønnøysund | Reine | Alta | Nordkap | Tromsø | Bergen | u.v.m.
Erleben Sie die Höhepunkte der norwegischen Küste und entdecken Sie die unvergleichliche Natur und Wildnis im Rahmen spannender Ausflüge. Besuchen Sie faszinierende Orte und kleine Küstendörfer im Herzen dieses unvergleichlichen Winterwunderlandes. Halten Sie Ausschau nach den Nordlichtern! Dieses erstaunliche Naturphänomen ist das Ergebnis von Störungen, die durch Sonnenwind verursacht werden und eine kosmische Lichtshow mit schimmernden Farben erzeugen. Ihre Chancen, das Nordlicht zu erleben, werden grösser, je weiter nördlich Sie fahren.
Ihr Schiff ist das MS Otto Sverdrup, das für nachhaltige und unvergessliche Expeditions-Seereisen entlang der norwegischen Küste entworfen wurde. Die komfortablen Kabinen und Suiten sind mit natürlichen skandinavischen Materialien ausgestattet. Die großzügigen öffentlichen Bereiche bieten ideale Möglichkeiten, um die schönste Küste der Welt draußen vorbeiziehen zu sehen. Das Schiff verfügt über einen neuen Wellnessbereich mit Gym, Lounge, Treatment Rooms und Sauna. Genießen Sie auch den Außenpool und die Whirlpools auf Deck 7. Um die herrliche Landschaft zu bestaunen, empfehlen sich die Aussichtsplattformen im Freien auf Deck 8 und im Heck der Decks 5 und 6.
TIPP: Buchen Sie früh, sichern Sie sich Ihre Wunschkabine und 1.000 € Ermäßigung. Limitiertes Kontingent!
Stellen Sie uns Ihre Fragen!
Termine | Kabine | Preis Doppelbelegung ab* | Preis Einzelbelegung ab* |
Saison A (Abfahrt 30.11.2021) | Innenkabine | 2.999 € | 4.998 € |
Polar Außenkabine | 3.149 € | 5.423 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 3.599 € | 6.098 € | |
Saison B (Abfahrt 26.01. und 09.02.2021) | Innenkabine | 3.199 € | 5.198 € / 5.298 € |
Polar Außenkabine | 3.349 € | 5.423 € / 5.738 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.098 € | 6.098 € / 6.4.98 € | |
Saison C (Abfahrt 23.01.2021 und 11.01.2022) | Innenkabine | 3.399 € | 5.498 € / 5.598 € |
Polar Außenkabine | 3.559 € / 3.569 € | 5.738 € / 5.598 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.039 € / 4.079 € | 6.458 € / 6.618 € | |
Saison D (Abfahrt 09.03 und 23.03.2021) | Innenkabine | 3.599 € | 5.898 € |
Polar Außenkabine | 3.779 € | 6.168 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.319 € | 6.978 € | |
Saison E (Abfahrt 02.11.2021 und 25.01.2022) | Innenkabine | 3.699 € | 6.048 € |
Polar Außenkabine | 3.884 € | 6.326 € / 6.330 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.439 € | 7.158 € / 7.176 € | |
Saison F (Abfahrt 08.02.2022) | Innenkabine | 3.799 € | 6.198 € |
Polar Außenkabine | 3.996 € | 6.494 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.587 € | 7.381 € | |
Saison G (Abfahrt 22.02.2022) | Innenkabine | 3.899 € | 6.348 € |
Polar Außenkabine | 4.094 € | 6.641 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.679 € | 7.518 € | |
Saison H (Abfahrt 19.10. und 14.12.2021) | Innenkabine | 3.999 € | 6.498 € |
Polar Außenkabine | 4.199 € | 6.798 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 4.799 € | 7.698 € | |
Saison I (Abfahrt 05.10.2021) | Innenkabine | 4.499 € | 7.248 € |
Polar Außenkabine | 6.798 € | 7.586 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 7.698 € | 8.598 € | |
Saison J (Abfahrt 28.12.2021) | Innenkabine | 4.599 € | 7.398 € |
Polar Außenkabine | 4.829 € | 7.743 € | |
Arktis Außenkabine Superior | 5.519 € | 8.778 € |
* 1.000 € Ermäßigung inklusive
Expeditions-Seereise
Aktivitäten an Bord
Aktivitäten an Land
Inkl. An- und Abreise